listino APE
LISTINO APE |
|||
| REGIONE | Fino a 100mq | Da 100 a 200mq | da 200 a 300mq |
| Lombardia | 120 euro | 150 euro | 180 euro |
| Veneto | 110 euro | 140 euro | 170 euro |
| Liguria | 130 euro | 160 euro | 190 euro |
| Emilia Romagna | 130 euro | 160 euro | 190 euro |
| Toscana | 110 euro | 140 euro | 170 euro |
| Lazio | 130 euro | 160 euro | 190 euro |
| Campania | 110 euro | 140 euro | 170 euro |
| Puglia | 120 euro | 150 euro | 180 euro |
| Sicilia | 110 euro | 140 euro | 170 euro |
Sovraprezzi
Appartamento su più livelli: +30 euro
URGENZA (redazione entro due giorni lavorativi): + 30 euro